| 型号 | 模拟通道 | 输出频率 | 记录长度 | 采样率 | 垂直分辨率 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFG31021 | 1 | 25 MHz | 16 MSa/通道 | 250 MS/s | 14 位 |
| AFG31051 | 1 | 50 MHz | 16 MSa/通道 | 500 MS/s | 14 位 |
| AFG31022 | 2 | 25 MHz | 16 MSa/通道 | 250 MS/s | 14 位 |
| AFG31052 | 2 | 50 MHz | 16 MSa/通道 | 500 MS/s | 14 位 |
| AFG31101 | 1 | 100 MHz | 16 MSa/通道 | 1 GS/s | 14 位 |
| AFG31151 | 1 | 150 MHz | 16 MSa/通道 | 2 GS/s | 14 位 |
| AFG31102 | 2 | 100 MHz | 16 MSa/通道 | 1 GS/s | 14 位 |
| AFG31152 | 2 | 150 MHz | 16 MSa/通道 | 2 GS/s | 14 位 |
| AFG31251 | 1 | 250 MHz | 16 MSa/通道 | 2 GS/s | 14 位 |
| AFG31252 | 2 | 250 MHz | 16 MSa/通道 | 2 GS/s | 14 位 |
